| Taille | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Hauteur totale de la chaussure | 8.5 cm |
| Tour de cheville (pointure la plus petite) | 21 cm |
| Circonférence de la tige en haut (pointure la plus petite) | 17 cm |
| Épaisseur de semelle | 1.5 cm |
| Type d'usage | Casual |
| Type de fermeture | Scratch |
| Couleur indiquée par le fabricant | Carbon |
| Index | 0000301012061 |
| Doublure | Non |
| Gamme | Ricosta Fall/Winter 2022 |
| Modèle | Pepino By Ricosta Zayno 76 502100202/490 |
| Marque | Ricosta |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | Oui |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Cuir – Daim |
| Intérieur | Cuir |
| Semelle de propreté | Cuir |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 78 g |
Boots Ricosta Pepino By Ricosta Zayno 76 502100202/490 Carbon
49,00 € Le prix initial était : 49,00 €.34,30 €Le prix actuel est : 34,30 €.
- Produits de qualité supérieure
- Améliorez votre expérience d'achat
- Service rapide, à chaque fois.
- Des paiements fiables pour des achats fiables

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Boots Ricosta Pepino By Ricosta Zayno 76 502100202/490 Carbon” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Bottes et autres
Boots Geox B Trottola G. B B264AB 04422 C1377 S Dk Grey/Dk Pink
Promo !
Bottes et autres
Promo !
Bottes et autres
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.